Цены на ремонт стиральных машин Выезд и диагностика бесплатны в случае ремонта стиральной машины! |
- Цены в таблице указаны только за работу, т.е. без учета стоимости деталей!!!
- Диагностика оплачивается полностью в случае отказа от предложенного ремонта.
- Ремонт стиральных машин после неквалифицированного вмешательства оплачивается по отдельной договоренности.
- При обслуживании заказа за пределами г. Новокузнецка, взимается дополнительная плата за транспортные расходы ( по договоренности сторон).
Наименование работ | Цена в рублях (без учета стоимости деталей) |
Выезд мастера | Бесплатно (см. пункты выше) | |
Диагностика при ремонте | Бесплатно (см .пункты выше) | |
Диагностика при отказе от ремонта | 300 | |
Замена сливного насоса | От 500 | |
Замена датчика температуры | От 400 | |
Замена люка | От 500 | |
Замена датчика уровня воды | От 400 | |
Замена конденсатора | От 400 | |
Замена заливного шланга | От 500 | |
Замена сливного шланга | От 500 | |
Замена ремня | От 400 | |
Замена сетевого шнура | От 500 | |
Замена шкива | От 800 | |
Замена электромагнитного клапана | От 500 | |
Замена нагревателя (тэна) | От 500 | |
Устранение засора | От 500 | |
Устранение постороннего предмета из бака | От 800 | |
Замена манжеты люка | От 600 | |
Замена стекла люка | От 500 | |
Замена замка люка | От 400 | |
Замена барабана или бака | От 1500 | |
Замена патрубков | От 500 | |
Замена подшипников | От 2000 | |
Замена крестовины | От 1000 | |
Замена двигателя | От 1000 | |
Замена щеток двигателя | От 600 | |
Ремонт электронных схем | От 1000 | |
Замена модуля управления | От 1000 | |
Замена амортизаторов (2 шт) | От 800 | |
Снятие блокировки замка | От 600 | |
Замена ручки люка | От 1000 | |
Монтаж встраиваемой техники при отказе от ремонта | От 500 |
Внимание! Окончательная стоимость ремонта устанавливается только после диагностики!